Print
Elemen : Pertumbuhan Penduduk
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
004 Kesehatan Jumlah Kelahiran Hidup 41.030,00 38.587,00 36.045,00 35.078,00 4.470,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
005 Kesehatan Jumlah Kematian Ibu 40,00 131,00 43,00 22,00 7,00 * Orang Tahunan -
005.01 Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 3,00 10,00 8,00 1,00 0,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
005.02 Kesehatan Kabupaten Bantul 20,00 44,00 16,00 9,00 3,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
005.03 Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 7,00 16,00 4,00 5,00 2,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
005.04 Kesehatan Kabupaten Sleman 8,00 45,00 11,00 7,00 2,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
005.05 Kesehatan Kota Yogyakarta 2,00 16,00 4,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
006 Kesehatan Jumlah Kematian Bayi 282,00 270,00 300,00 274,00 35,00 * Bayi Tahunan -
006.01 Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 38,00 56,00 46,00 36,00 6,00 * Bayi Tahunan Dinas Kesehatan
006.02 Kesehatan Kabupaten Bantul 88,00 64,00 90,00 82,00 11,00 * Bayi Tahunan Dinas Kesehatan
006.03 Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 64,00 74,00 79,00 72,00 5,00 * Bayi Tahunan Dinas Kesehatan
006.04 Kesehatan Kabupaten Sleman 57,00 46,00 59,00 66,00 6,00 * Bayi Tahunan Dinas Kesehatan
006.05 Kesehatan Kota Yogyakarta 35,00 30,00 26,00 18,00 7,00 * Bayi Tahunan Dinas Kesehatan
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada