Print
Elemen : Jumlah Pegawai Pemda DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 Kepegawaian Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan 10.558,00 10.504,00 9.896,00 9.213,00 * 9.048,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01 Kepegawaian Tidak Sekolah/Belum Tamat SD 1,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 1,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02 Kepegawaian Tamat SD atau Sederajat 68,00 59,00 53,00 41,00 * 39,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 62,00 53,00 47,00 35,00 * 34,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02.02 Kepegawaian Perempuan 6,00 6,00 6,00 6,00 * 5,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.03 Kepegawaian SMP dan Sederajat 144,00 118,00 113,00 93,00 * 89,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 138,00 114,00 108,00 89,00 * 85,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.03.02 Kepegawaian Perempuan 6,00 4,00 5,00 4,00 * 4,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.04 Kepegawaian SMA dan Sederajat 1.451,00 1.224,00 1.061,00 880,00 * - Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 1.007,00 867,00 760,00 636,00 * 604,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.04.02 Kepegawaian Perempuan 444,00 357,00 301,00 244,00 * 232,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.05 Kepegawaian Diploma 581,00 887,00 889,00 806,00 * 778,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.05.01 Kepegawaian Laki-Laki 224,00 295,00 286,00 252,00 * 238,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.05.02 Kepegawaian Perempuan 357,00 592,00 603,00 554,00 * 540,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.06 Kepegawaian Strata 1 6.898,00 6.725,00 6.183,00 5.632,00 * 6.360,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.06.01 Kepegawaian Laki-Laki 3.064,00 2.919,00 2.634,00 2.368,00 * 2.299,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.06.02 Kepegawaian Perempuan 3.834,00 3.806,00 3.549,00 3.255,00 * 4.061,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.07 Kepegawaian Strata 2 1.409,00 1.481,00 1.586,00 1.752,00 * 1.851,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.07.01 Kepegawaian Laki-Laki 723,00 736,00 761,00 804,00 * 828,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.07.02 Kepegawaian Perempuan 686,00 745,00 825,00 948,00 * 1.023,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.08 Kepegawaian Strata 3 6,00 10,00 11,00 18,00 * 19,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.08.01 Kepegawaian Laki-Laki 4,00 6,00 6,00 11,00 * 11,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.08.02 Kepegawaian Perempuan 2,00 4,00 5,00 7,00 * 8,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada