Print
Elemen : Rekapitulasi Kegiatan DPRD
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 Sekretariat DPRD Rapat Paripurna 61,00 36,00 46,00 49,00 12,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
002 Sekretariat DPRD Rapat Komisi 224,00 52,00 141,00 185,00 16,00 * Kali Tahunan -
002.01 Sekretariat DPRD Komisi A 98,00 13,00 44,00 56,00 5,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
002.02 Sekretariat DPRD Komisi B 36,00 10,00 32,00 43,00 4,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
002.03 Sekretariat DPRD Komisi C 29,00 12,00 29,00 39,00 4,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
002.04 Sekretariat DPRD Komisi D 61,00 17,00 36,00 47,00 3,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
003 Sekretariat DPRD Peninjauan Komisi 272,00 32,00 44,00 61,00 1,00 * Kali Tahunan -
003.01 Sekretariat DPRD Komisi A 69,00 4,00 9,00 8,00 0,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
003.02 Sekretariat DPRD Komisi B 93,00 7,00 11,00 14,00 0,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
003.03 Sekretariat DPRD Komisi C 64,00 13,00 13,00 18,00 0,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
003.04 Sekretariat DPRD Komisi D 46,00 8,00 11,00 21,00 1,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
004 Sekretariat DPRD Rapat Pimpinan 138,00 18,00 9,00 47,00 1,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
005 Sekretariat DPRD Rapat Badan Anggaran 20,00 10,00 7,00 27,00 1,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
006 Sekretariat DPRD Rapat Badan Musyawarah 11,00 11,00 15,00 22,00 4,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
007 Sekretariat DPRD Rapat Badan Pembentukan Daerah 24,00 10,00 7,00 21,00 8,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
008 Sekretariat DPRD Rapat Badan Kehormatan 8,00 3,00 3,00 5,00 1,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
009 Sekretariat DPRD Rapat Konsultasi 19,00 16,00 6,00 24,00 1,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
010 Sekretariat DPRD Rapat Gabungan Komisi 0,00 8,00 30,00 10,00 0,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
011 Sekretariat DPRD Rapat-Rapat Pansus 97,00 36,00 78,00 108,00 19,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
012 Sekretariat DPRD Rapat Dengar Pendapat Umum/Tamu dan Public Hearing 141,00 56,00 87,00 238,00 35,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
013 Sekretariat DPRD Menerima Unjuk Rasa 11,00 1,00 3,00 4,00 2,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
014 Sekretariat DPRD Rapat Fraksi 36,00 146,00 110,00 260,00 24,00 * Kali Tahunan -
014.01 Sekretariat DPRD Fraksi PDIP 8,00 28,00 16,00 41,00 4,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
014.02 Sekretariat DPRD Fraksi PAN 6,00 12,00 16,00 48,00 3,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
014.03 Sekretariat DPRD Fraksi Golkar 6,00 28,00 15,00 39,00 4,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
014.04 Sekretariat DPRD Fraksi Gerindra 4,00 10,00 14,00 22,00 4,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
014.05 Sekretariat DPRD Fraksi PKS 8,00 30,00 20,00 50,00 4,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
014.06 Sekretariat DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa 0,00 13,00 16,00 32,00 3,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
014.07 Sekretariat DPRD Fraksi Persatuan Demokrat n/a n/a n/a n/a n/a Kali Tahunan Sekretariat DPRD
014.08 Sekretariat DPRD Fraksi Nasdem PSI PD 4,00 25,00 13,00 28,00 2,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
016 Sekretariat DPRD Konsultasi Tahunan -
016.01 Sekretariat DPRD Badan Anggaran 20,00 2,00 2,00 9,00 0,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
016.02 Sekretariat DPRD Badan Musyawarah 4,00 0,00 4,00 9,00 0,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
016.03 Sekretariat DPRD Badan Pembentukan Perda 25,00 18,00 5,00 10,00 0,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
016.04 Sekretariat DPRD Badan Kehormatan 86,00 1,00 4,00 6,00 0,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
016.05 Sekretariat DPRD Pansus-Pansus 13,00 8,00 25,00 26,00 4,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
017 Sekretariat DPRD Delegasi 3,00 2,00 7,00 3,00 1,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
018 Sekretariat DPRD Bimbingan Teknis 5,00 9,00 18,00 12,00 1,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
019 Sekretariat DPRD Reses 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
021 Sekretariat DPRD Kunjungan ke Luar Negeri 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
022 Sekretariat DPRD Pendampingan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Kali Tahunan -
022.01 Sekretariat DPRD Komisi A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
022.02 Sekretariat DPRD Komisi B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
022.03 Sekretariat DPRD Komisi C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
022.04 Sekretariat DPRD Komisi D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
023 Sekretariat DPRD Audiensi n/a n/a 65,00 131,00 6,00 * Kali Tahunan Sekretariat DPRD
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada