Print
Elemen : Jumlah Angkutan Perkotaan
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 Perhubungan KOPATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unit Tahunan Dinas Perhubungan DIY
002 Perhubungan PUSKOPKAR 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unit Tahunan Dinas Perhubungan DIY
003 Perhubungan KOBUTRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unit Tahunan Dinas Perhubungan DIY
004 Perhubungan ASPADA 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unit Tahunan Dinas Perhubungan DIY
005 Perhubungan PERUM DAMRI 9,00 2,00 46,00 46,00 46,00 Unit Tahunan Dinas Perhubungan DIY
006 Perhubungan Trans Jogja (PT. Jogja Tugu Trans, PT. Anindya Mitra Internasional, Teman Bus) 44,00 128,00 172,00 172,00 172,00 Unit Tahunan Dinas Perhubungan DIY
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada