Print
Elemen : Tenaga Kesehatan
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 Kesehatan Dokter Umum 1.254,00 1.937,00 2.350,00 3.354,00 3.260,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
002 Kesehatan Dokter Spesialis 1.062,00 1.397,00 1.277,00 1.246,00 1.265,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
003 Kesehatan Dokter Gigi 555,00 693,00 710,00 987,00 1.018,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
004 Kesehatan Rasio Dokter/Penduduk 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 * % Tahunan Dinas Kesehatan
005 Kesehatan Perawat 8.269,00 9.507,00 10.757,00 10.360,00 10.663,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
006 Kesehatan Bidan 2.046,00 2.356,00 2.281,00 2.850,00 2.818,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
007 Kesehatan Ahli Penyehatan Lingkungan 292,00 372,00 419,00 386,00 394,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
008 Kesehatan Kefarmasian 1.471,00 2.005,00 2.534,00 2.990,00 3.184,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
009 Kesehatan Ahli Kesehatan Masyarakat 281,00 326,00 355,00 407,00 423,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
011 Kesehatan Analis Laboratorium 765,00 977,00 1.092,00 1.260,00 1.289,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
012 Kesehatan Ahli Rontgen 317,00 390,00 436,00 466,00 471,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
014 Kesehatan Bidan Praktek Mandiri 514,00 415,00 405,00 358,00 295,00 * Orang Tahunan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada