Print
Elemen : Aparatur Negara
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 Kepegawaian Jumlah PNS Berdasarkan Golongan 10.558,00 10.504,00 9.896,00 9.213,00 8.736,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01 Kepegawaian Golongan I 114,00 94,00 67,00 47,00 34,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 106,00 86,00 61,00 43,00 30,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01.02 Kepegawaian Perempuan 8,00 8,00 6,00 4,00 4,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02 Kepegawaian Golongan II 899,00 1.182,00 1.118,00 954,00 798,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 706,00 748,00 669,00 539,00 431,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02.02 Kepegawaian Perempuan 193,00 434,00 449,00 415,00 367,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.03 Kepegawaian Golongan III 6.480,00 6.470,00 6.229,00 5.912,00 5.808,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 2.879,00 2.809,00 2.709,00 2.586,00 2.548,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.03.02 Kepegawaian Perempuan 3.601,00 3.661,00 3.520,00 3.326,00 3.260,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.04 Kepegawaian Golongan IV 3.065,00 2.758,00 2.482,00 2.300,00 2.096,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 1.532,00 1.347,00 1.163,00 1.027,00 910,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.04.02 Kepegawaian Perempuan 1.533,00 1.411,00 1.319,00 1.273,00 1.186,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002 Kepegawaian Jumlah Pejabat Struktural 898,00 899,00 648,00 618,00 634,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01 Kepegawaian Eselon I 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02 Kepegawaian Eselon II 37,00 43,00 41,00 37,00 37,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 28,00 30,00 28,00 24,00 22,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.02 Kepegawaian Perempuan 9,00 13,00 13,00 13,00 12,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.03 Kepegawaian Eselon III 213,00 215,00 226,00 198,00 214,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 123,00 127,00 144,00 117,00 122,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.03.02 Kepegawaian Perempuan 90,00 88,00 82,00 81,00 92,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.04 Kepegawaian Eselon IV 647,00 640,00 400,00 382,00 382,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 327,00 301,00 181,00 169,00 173,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.04.02 Kepegawaian Perempuan 320,00 339,00 219,00 213,00 209,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada