Print
Elemen : Jumlah Pejabat Fungsional
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 Kepegawaian Jumlah Pejabat Fungsional 51,00 58,00 42,00 51,00 * 50,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01 Kepegawaian Auditor 38,00 44,00 38,00 38,00 * 38,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 20,00 23,00 18,00 18,00 * 18,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01.02 Kepegawaian Perempuan 18,00 21,00 20,00 20,00 * 20,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02 Kepegawaian P2UPD 14,00 14,00 14,00 13,00 * 12,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 12,00 12,00 12,00 11,00 * 10,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02.02 Kepegawaian Perempuan 2,00 2,00 2,00 2,00 * 2,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002 Kepegawaian Jumlah PNS Pemerintah Daerah DIY 9.660,00 8.867,00 9.140,00 9.213,00 * 9.048,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01 Kepegawaian Jumlah PNS Jabatan Fungsional Umum 3.560,00 3.139,00 3.457,00 2.876,00 * 2.771,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.01 Kepegawaian Golongan I/a 1,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan -
002.01.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 1,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.01.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.02 Kepegawaian Golongan I/b 34,00 5,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan -
002.01.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 32,00 5,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.02.02 Kepegawaian Perempuan 2,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.03 Kepegawaian Golongan I/c 14,00 31,00 32,00 27,00 * 23,00 * Orang Tahunan -
002.01.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 12,00 29,00 30,00 25,00 * 21,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.03.02 Kepegawaian Perempuan 2,00 2,00 2,00 2,00 * 2,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.04 Kepegawaian Golongan I/d 65,00 58,00 35,00 20,00 * 13,00 * Orang Tahunan -
002.01.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 61,00 52,00 31,00 18,00 * 11,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.04.02 Kepegawaian Perempuan 4,00 6,00 4,00 2,00 * 2,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.05 Kepegawaian Golongan II/a 59,00 49,00 52,00 54,00 * 60,00 * Orang Tahunan -
002.01.05.01 Kepegawaian Laki-Laki 56,00 47,00 48,00 49,00 * 56,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.05.02 Kepegawaian Perempuan 3,00 2,00 4,00 5,00 * 4,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.06 Kepegawaian Golongan II/b 211,00 187,00 106,00 55,00 * 39,00 * Orang Tahunan -
002.01.06.01 Kepegawaian Laki-Laki 165,00 150,00 98,00 52,00 * 38,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.06.02 Kepegawaian Perempuan 46,00 37,00 8,00 3,00 * 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.07 Kepegawaian Golongan II/c 205,00 139,00 536,00 575,00 * 547,00 * Orang Tahunan -
002.01.07.01 Kepegawaian Laki-Laki 156,00 103,00 220,00 244,00 * 239,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.07.02 Kepegawaian Perempuan 49,00 36,00 316,00 331,00 * 308,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.08 Kepegawaian Golongan II/d 380,00 397,00 337,00 214,00 * 119,00 * Orang Tahunan -
002.01.08.01 Kepegawaian Laki-Laki 305,00 325,00 272,00 170,00 * 92,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.08.02 Kepegawaian Perempuan 75,00 72,00 65,00 44,00 * 27,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.09 Kepegawaian Golongan III/a 875,00 827,00 1.100,00 639,00 * 733,00 * Orang Tahunan -
002.01.09.01 Kepegawaian Laki-Laki 396,00 368,00 492,00 340,00 * 400,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.09.02 Kepegawaian Perempuan 479,00 459,00 608,00 299,00 * 333,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.10 Kepegawaian Golongan III/b 872,00 749,00 589,00 588,00 * 540,00 * Orang Tahunan -
002.01.10.01 Kepegawaian Laki-Laki 463,00 396,00 317,00 316,00 * 285,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.10.02 Kepegawaian Perempuan 409,00 353,00 272,00 272,00 * 255,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.11 Kepegawaian Golongan III/c 478,00 317,00 308,00 292,00 * 291,00 * Orang Tahunan -
002.01.11.01 Kepegawaian Laki-Laki 214,00 139,00 133,00 120,00 * 127,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.11.02 Kepegawaian Perempuan 264,00 178,00 175,00 172,00 * 164,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.12 Kepegawaian Golongan III/d 326,00 340,00 321,00 372,00 * 358,00 * Orang Tahunan -
002.01.12.01 Kepegawaian Laki-Laki 152,00 149,00 137,00 155,00 * 156,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.12.02 Kepegawaian Perempuan 174,00 191,00 184,00 217,00 * 202,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.13 Kepegawaian Golongan IV/a 36,00 36,00 41,00 39,00 * 47,00 * Orang Tahunan -
002.01.13.01 Kepegawaian Laki-Laki 17,00 18,00 20,00 21,00 * 22,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.13.02 Kepegawaian Perempuan 19,00 18,00 21,00 18,00 * 25,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.14 Kepegawaian Golongan IV/b 2,00 1,00 1,00 1,00 * 1,00 * Orang Tahunan -
002.01.14.01 Kepegawaian Laki-Laki 1,00 1,00 1,00 1,00 * 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.14.02 Kepegawaian Perempuan 1,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.15 Kepegawaian Golongan IV/c 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan -
002.01.15.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.15.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.16 Kepegawaian Golongan IV/d 2,00 2,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan -
002.01.16.01 Kepegawaian Laki-Laki 2,00 2,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.16.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.17 Kepegawaian Golongan IV/e 0,00 0,00 1,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan -
002.01.17.01 Kepegawaian Laki-laki 0,00 0,00 1,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.17.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02 Kepegawaian Jumlah PNS Jabatan Fungsional Tertentu 6.100,00 5.728,00 5.683,00 5.702,00 * 5.521,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.01 Kepegawaian Golongan I/a 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan -
002.02.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.01.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.02 Kepegawaian Golongan I/b 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan -
002.02.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.02.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.03 Kepegawaian Golongan I/c 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan -
002.02.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.03.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.04 Kepegawaian Golongan I/d 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan -
002.02.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.04.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.05 Kepegawaian Golongan II/a 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan -
002.02.05.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.05.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.06 Kepegawaian Golongan II/b 0,00 1,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan -
002.02.06.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 1,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.06.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.07 Kepegawaian Golongan II/c 11,00 18,00 10,00 25,00 * 23,00 * Orang Tahunan -
002.02.07.01 Kepegawaian Laki-Laki 5,00 5,00 5,00 11,00 * 10,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.07.02 Kepegawaian Perempuan 6,00 13,00 5,00 14,00 * 13,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.08 Kepegawaian Golongan II/d 33,00 21,00 28,00 31,00 * 42,00 * Orang Tahunan -
002.02.08.01 Kepegawaian Laki-Laki 19,00 14,00 12,00 13,00 * 20,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.08.02 Kepegawaian Perempuan 14,00 7,00 16,00 18,00 * 22,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.09 Kepegawaian Golongan III/a 165,00 152,00 232,00 185,00 * 140,00 * Orang Tahunan -
002.02.09.01 Kepegawaian Laki-Laki 77,00 73,00 104,00 96,00 * 72,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.09.02 Kepegawaian Perempuan 88,00 79,00 128,00 89,00 * 68,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.10 Kepegawaian Golongan III/b 846,00 752,00 629,00 879,00 * 920,00 * Orang Tahunan -
002.02.10.01 Kepegawaian Laki-Laki 381,00 341,00 275,00 363,00 * 385,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.10.02 Kepegawaian Perempuan 465,00 411,00 354,00 516,00 * 535,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.11 Kepegawaian Golongan III/c 1.496,00 1.391,00 1.324,00 1.131,00 * 796,00 * Orang Tahunan -
002.02.11.01 Kepegawaian Laki-Laki 551,00 535,00 557,00 482,00 * 331,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.11.02 Kepegawaian Perempuan 945,00 856,00 767,00 649,00 * 465,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.12 Kepegawaian Golongan III/d 876,00 1.036,00 1.324,00 1.491,00 * 1.784,00 * Orang Tahunan -
002.02.12.01 Kepegawaian Laki-Laki 360,00 402,00 503,00 553,00 * 675,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.12.02 Kepegawaian Perempuan 516,00 634,00 821,00 938,00 * 1.109,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.13 Kepegawaian Golongan IV/a 2.386,00 2.062,00 1.823,00 1.635,00 * 920,00 * Orang Tahunan -
002.02.13.01 Kepegawaian Laki-Laki 1.181,00 993,00 832,00 710,00 * 376,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.13.02 Kepegawaian Perempuan 1.205,00 1.069,00 991,00 925,00 * 544,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.14 Kepegawaian Golongan IV/b 221,00 224,00 242,00 242,00 * 806,00 * Orang Tahunan -
002.02.14.01 Kepegawaian Laki-Laki 109,00 109,00 108,00 101,00 * 356,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.14.02 Kepegawaian Perempuan 112,00 115,00 134,00 141,00 * 450,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.15 Kepegawaian Golongan IV/c 56,00 60,00 60,00 72,00 * 77,00 * Orang Tahunan -
002.02.15.01 Kepegawaian Laki-Laki 25,00 26,00 26,00 27,00 * 29,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.15.02 Kepegawaian Perempuan 31,00 34,00 34,00 45,00 * 48,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.16 Kepegawaian Golongan IV/d 8,00 9,00 9,00 9,00 * 10,00 * Orang Tahunan -
002.02.16.01 Kepegawaian Laki-Laki 2,00 4,00 4,00 3,00 * 4,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.16.02 Kepegawaian Perempuan 6,00 5,00 5,00 6,00 * 6,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.17 Kepegawaian Golongan IV/e 2,00 2,00 2,00 2,00 * 3,00 * Orang Tahunan -
002.02.17.01 Kepegawaian Laki-Laki 1,00 1,00 1,00 1,00 * 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.17.02 Kepegawaian Perempuan 1,00 1,00 1,00 1,00 * 2,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada