Print
Elemen : Jumlah Pensiunan PNS (Berdasarkan Golongan)
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 Kepegawaian Jumlah Pensiunan PNS (Berdasarkan Golongan) 732,00 732,00 673,00 663,00 234,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01 Kepegawaian Golongan I 6,00 3,00 1,00 5,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 5,00 3,00 1,00 5,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01.02 Kepegawaian Perempuan 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02 Kepegawaian Golongan II 39,00 35,00 25,00 30,00 4,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 36,00 29,00 22,00 25,00 3,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02.02 Kepegawaian Perempuan 3,00 6,00 3,00 5,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.03 Kepegawaian Golongan III 265,00 225,00 167,00 202,00 34,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 169,00 135,00 98,00 130,00 18,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.03.02 Kepegawaian Perempuan 96,00 90,00 69,00 72,00 16,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.04 Kepegawaian Golongan IV 422,00 469,00 480,00 426,00 195,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 247,00 266,00 273,00 224,00 98,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.04.02 Kepegawaian Perempuan 175,00 203,00 207,00 202,00 97,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada