Print
Elemen : Jumlah Pegawai Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
002 Kepegawaian Jumlah Pegawai Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Tingkat Pendidikan 5.840,00 5.661,00 5.529,00 5.155,00 2.544,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01 Kepegawaian Tamat SD atau Sederajat 43,00 34,00 30,00 21,00 18,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 42,00 33,00 29,00 21,00 18,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.02 Kepegawaian Perempuan 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02 Kepegawaian SMP dan Sederajat 101,00 89,00 87,00 81,00 73,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 98,00 87,00 85,00 80,00 72,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.02 Kepegawaian Perempuan 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.03 Kepegawaian SMA dan Sederajat 983,00 811,00 768,00 648,00 611,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 672,00 577,00 554,00 475,00 450,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.03.02 Kepegawaian Perempuan 311,00 234,00 214,00 173,00 161,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.04 Kepegawaian Diploma 947,00 926,00 898,00 819,00 777,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 294,00 250,00 234,00 218,00 201,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.04.02 Kepegawaian Perempuan 653,00 676,00 654,00 601,00 576,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.05 Kepegawaian Strata 1 3.393,00 3.385,00 3.326,00 3.136,00 3.070,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.05.01 Kepegawaian Laki-Laki 1.204,00 1.130,00 1.102,00 1.022,00 989,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.05.02 Kepegawaian Perempuan 2.189,00 2.255,00 2.224,00 2.114,00 2.081,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.06 Kepegawaian Strata 2 373,00 416,00 430,00 449,00 462,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.06.01 Kepegawaian Laki-Laki 211,00 228,00 234,00 243,00 247,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.06.02 Kepegawaian Perempuan 162,00 188,00 196,00 206,00 215,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.07 Kepegawaian Strata 3 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.07.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.07.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003 Kepegawaian Jumlah Pegawai Kabupaten Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan 7.371,00 7.400,00 7.075,00 6.529,00 6.251,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.01 Kepegawaian Tamat SD atau Sederajat 28,00 26,00 21,00 17,00 17,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 28,00 26,00 21,00 17,00 17,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.01.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.02 Kepegawaian SMP dan Sederajat 125,00 112,00 96,00 86,00 76,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 116,00 104,00 89,00 80,00 70,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.02.02 Kepegawaian Perempuan 9,00 8,00 7,00 6,00 6,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.03 Kepegawaian SMA dan Sederajat 1.297,00 1.147,00 1.002,00 836,00 700,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 827,00 743,00 665,00 558,00 503,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.03.02 Kepegawaian Perempuan 470,00 404,00 337,00 278,00 197,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.04 Kepegawaian Diploma 1.206,00 1.268,00 1.279,00 1.314,00 1.096,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 287,00 292,00 281,00 305,00 237,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.04.02 Kepegawaian Perempuan 919,00 976,00 998,00 1.009,00 859,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.05 Kepegawaian Strata 1 4.026,00 4.185,00 3.985,00 3.574,00 3.631,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.05.01 Kepegawaian Laki-Laki 1.258,00 1.296,00 1.195,00 1.060,00 1.076,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.05.02 Kepegawaian Perempuan 2.768,00 2.889,00 2.790,00 2.514,00 2.555,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.06 Kepegawaian Strata 2 686,00 659,00 688,00 699,00 728,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.06.01 Kepegawaian Laki-Laki 296,00 273,00 269,00 271,00 277,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.06.02 Kepegawaian Perempuan 390,00 386,00 419,00 428,00 451,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.07 Kepegawaian Strata 3 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.07.01 Kepegawaian Laki-Laki 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.07.02 Kepegawaian Perempuan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004 Kepegawaian Jumlah Pegawai Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Tingkat Pendidikan 8.104,00 7.642,00 7.357,00 6.901,00 6.600,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.01 Kepegawaian Tamat SD atau Sederajat 54,00 44,00 20,00 23,00 19,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 51,00 42,00 20,00 21,00 17,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.01.02 Kepegawaian Perempuan 3,00 2,00 0,00 2,00 2,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.02 Kepegawaian SMP dan Sederajat 191,00 174,00 99,00 89,00 78,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 169,00 153,00 86,00 79,00 70,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.02.02 Kepegawaian Perempuan 22,00 21,00 13,00 10,00 8,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.03 Kepegawaian SMA dan Sederajat 1.200,00 1.084,00 966,00 810,00 734,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 417,00 769,00 730,00 619,00 562,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.03.02 Kepegawaian Perempuan 694,00 315,00 236,00 191,00 172,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.04 Kepegawaian Diploma 1.111,00 1.059,00 888,00 803,00 764,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 417,00 382,00 315,00 271,00 254,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.04.02 Kepegawaian Perempuan 694,00 677,00 573,00 532,00 510,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.05 Kepegawaian Strata 1 4.729,00 4.498,00 4.585,00 4.401,00 4.187,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.05.01 Kepegawaian Laki-Laki 2.068,00 1.915,00 1.879,00 1.799,00 1.686,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.05.02 Kepegawaian Perempuan 2.661,00 2.583,00 2.706,00 2.602,00 2.501,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.06 Kepegawaian Strata 2 819,00 783,00 746,00 772,00 814,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.06.01 Kepegawaian Laki-Laki 459,00 434,00 430,00 417,00 418,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.06.02 Kepegawaian Perempuan 360,00 349,00 316,00 355,00 396,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.07 Kepegawaian Strata 3 0,00 0,00 3,00 3,00 4,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.07.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.07.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005 Kepegawaian Jumlah Pegawai Kabupaten Sleman Berdasarkan Tingkat Pendidikan 8.288,00 8.561,00 8.925,00 8.958,00 9.350,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.01 Kepegawaian Tamat SD atau Sederajat 43,00 39,00 28,00 24,00 22,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 37,00 34,00 25,00 21,00 19,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.01.02 Kepegawaian Perempuan 6,00 5,00 3,00 3,00 3,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.02 Kepegawaian SMP dan Sederajat 143,00 129,00 108,00 96,00 79,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 124,00 112,00 96,00 85,00 70,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.02.02 Kepegawaian Perempuan 19,00 19,00 12,00 11,00 9,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.03 Kepegawaian SMA dan Sederajat 1.387,00 1.213,00 1.062,00 940,00 837,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 856,00 786,00 714,00 645,00 606,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.03.02 Kepegawaian Perempuan 531,00 427,00 348,00 295,00 231,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.04 Kepegawaian Diploma 1.501,00 1.485,00 1.427,00 1.404,00 1.520,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 427,00 384,00 338,00 320,00 351,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.04.02 Kepegawaian Perempuan 1.074,00 1.101,00 1.089,00 1.084,00 1.169,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.05 Kepegawaian Strata 1 4.646,00 5.051,00 5.627,00 5.762,00 6.050,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.05.01 Kepegawaian Laki-Laki 1.298,00 1.387,00 1.538,00 1.564,00 1.665,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.05.02 Kepegawaian Perempuan 3.348,00 3.664,00 4.089,00 4.198,00 4.385,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.06 Kepegawaian Strata 2 568,00 644,00 673,00 731,00 841,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.06.01 Kepegawaian Laki-Laki 282,00 303,00 312,00 323,00 349,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.06.02 Kepegawaian Perempuan 286,00 341,00 361,00 408,00 492,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.07 Kepegawaian Strata 3 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.07.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.07.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006 Kepegawaian Jumlah Pegawai Kota Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan 4.876,00 5.010,00 5.269,00 5.586,00 5.694,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.01 Kepegawaian Tamat SD atau Sederajat 67,00 56,00 46,00 28,00 22,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 64,00 56,00 46,00 28,00 22,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.01.02 Kepegawaian Perempuan 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.02 Kepegawaian SMP dan Sederajat 145,00 132,00 105,00 67,00 79,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 140,00 128,00 103,00 66,00 77,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.02.02 Kepegawaian Perempuan 5,00 4,00 2,00 1,00 2,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.03 Kepegawaian SMA dan Sederajat 872,00 788,00 662,00 599,00 552,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 212,00 566,00 496,00 461,00 426,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.03.02 Kepegawaian Perempuan 524,00 222,00 176,00 138,00 126,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.04 Kepegawaian Diploma 736,00 971,00 1.210,00 1.223,00 1.250,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 212,00 261,00 312,00 313,00 323,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.04.02 Kepegawaian Perempuan 524,00 710,00 898,00 910,00 927,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.05 Kepegawaian Strata 1 2.407,00 2.424,00 2.559,00 2.998,00 3.064,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.05.01 Kepegawaian Laki-Laki 743,00 741,00 815,00 956,00 1.009,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.05.02 Kepegawaian Perempuan 1.664,00 1.683,00 1.744,00 2.042,00 2.055,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.06 Kepegawaian Strata 2 649,00 639,00 676,00 669,00 725,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.06.01 Kepegawaian Laki-Laki 244,00 237,00 244,00 256,00 262,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.06.02 Kepegawaian Perempuan 405,00 402,00 432,00 413,00 463,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.07 Kepegawaian Strata 3 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.07.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.07.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada