Print
Elemen : Kelengkapan Pemilikan Buku Pelajaran oleh Siswa
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 Pendidikan SD/MI/Sederajat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % Tahunan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
002 Pendidikan SMP/MTs/Sederajat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % Tahunan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
003 Pendidikan SMA/MA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % Tahunan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
004 Pendidikan SMK 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % Tahunan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada