Print
Elemen : Administrasi Pemerintahan
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 Pertanahan Jumlah Kabupaten 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 * Unit Tahunan Biro Tata Pemerintahan
002 Pertanahan Jumlah Kota 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 * Unit Tahunan Biro Tata Pemerintahan
003 Pertanahan Jumlah Kemantren/Kapanewon 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 * Unit Tahunan Biro Tata Pemerintahan
003.01 Pertanahan Jumlah Kemantren 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 * Kecamatan Tahunan Biro Tata Pemerintahan
003.02 Pertanahan Jumlah Kapanewon 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 * Kecamatan Tahunan Biro Tata Pemerintahan
004 Pertanahan Jumlah Kelurahan 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 * Unit Tahunan Biro Tata Pemerintahan
005 Pertanahan Jumlah Desa/Kalurahan 392,00 392,00 392,00 392,00 392,00 * Unit Tahunan Biro Tata Pemerintahan
006 Pertanahan Jumlah RW 6.905,00 6.905,00 6.905,00 6.891,00 6.893,00 * Unit Tahunan Biro Tata Pemerintahan
007 Pertanahan Jumlah RT 27.290,00 27.290,00 27.290,00 27.290,00 27.291,00 * Unit Tahunan Biro Tata Pemerintahan
008 Pertanahan Jumlah Dusun 4.673,00 4.673,00 4.673,00 4.677,00 4.677,00 * Unit Tahunan Biro Tata Pemerintahan
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada